Sie sind hier: 

Online-Shop für Sockenwolle, Strumpfwolle, Wolle Garn von Regia, Opal, Fortissima / Socka, Pro Lana, Golden Socks, Raggi und Twister, Häkelgarn, Stricknadeln, Effektgarne uvm.

Tips/Hinweise zu Shop + Wolle 

Größen-Anschlagstabelle Socken 

 | 

Impressum

 | 

AGB

 | 

Verbraucherhinweise

 | 

Datenschutz

 | 

Hilfe

 | 

Kontakt

 | 

Unsere Versandkosten

 | 

Größen-Anschlagstabelle Socken

Grössen-Anschlagstabelle für 4-fädige Sockenwolle

(z.Bsp. Regia 4-fach, Regia Silk, Regia Cotton, Fortissima/Socka , Twister 4-fach) mit Lauflängen ca 195-210m/50g

 

Für Schuhgröße  22/23  24/25  26/27  28/29  30/31  32/33  34/35  36/37  38/39  40/41  42/43  44/45  46/47 
Maschenanschlag/Maschenzahl je Nadel  44/11  48/12  48/12  52/13  52/13  56/14  56/14  60/15  60/15  64/16  64/16  68/17  72/18 
Maschenanzahl für Fersenbreite  22  24  24  26  26  28  28  30  30  32  32  34  36 
Maschenzahl Bumerang-Ferse  7/8/7  8/8/8  8/8/8  8/10/8  8/10/8  9/10/9  9/10/9  10/10/10  10/10/10  10/12/10  10/12/10  11/12/11  12/12/12 
Fußlänge von Fersenmitte bis Spitze in cm  11,5  12,5  14  14  15,5  17  18  18,5  20  21  22  22,5  24 
Abnahme für BandspitzeNach 1. Abnahme in d. 4. Runde  1x  1x  1x  1x  1x  1x 
In jeder 3. Runde  1x  1x  1x  2x  2x  2x  2x  2x  2x  2x  2x  2x  2x 
In jeder 2. Runde  3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x  4x  4x 
In jeder Runde  4x  5x  5x  5x  5x  6x  6x  6x  6x  7x  7x  7x  8c 
Gesamte Fußlänge in cm  14,5  15,5  17,0  18,0  19,5  21  22  23,5  25  26,5  27,5  28,5  30 

Grössen-Anschlagstabelle für 6-fädige Sockenwolle

(z.Bsp. Regia 6-fach, Fortissima/Socka 6-fach , Twister 6-fach) mit Lauflängen ca 125-130m/50g

 

Für Schuhgröße  22/23  24/25  26/27  28/29  30/31  32/33  34/35  36/37  38/39  40/41  42/43  44/45  46/47 
Maschenanschlag/Maschenzahl je Nadel  32/8  36/9  36/9  40!0  40/10  44/11  44/11  48/12  48/12  52/13  52/13  56/14  56/14 
Maschenanzahl für Fersenbreite  16  18  18  20  20  22  22  24  24  26  26  28  28 
Maschenzahl Bumerang-Ferse  5/6/5  6/6/6  6/6/6  6/8/6  6/8/6  7/8/7  7/8/7  8/8/8  8/8/8  8/10/8  8/10/8  9/10/9  9/10/9 
Fußlänge von Fersenmitte bis Spitze in cm  12  12  13,5  14  15  16,5  17  18  20  21,5  22,5  23  24,5 
Abnahme für BandspitzeNach der 1. Abnahme in der 3. Runde  1x  1x  1x  1x  1x  1x 
In jeder 2. Runde  2x  3x  3x  3x  3x  4x  4x  4x  4x  4x  4x  4x  4x 
In jeder Runde  3x  3x  3x  4x  4x  4x  4x  4x  4x  5x  5x  6x  6x 
Gesamte Fußlänge in cm  14,5  15,5  17,0  18,0  19,5  21  22  23,5  25  26,5  27,5  28,5  30 
powered by INAGRO GmbH Diese Seite drucken An den Seitenanfang zurück
wong del.icio.us Reddit Yahoo Linkarena BlinkBits Yigg Digg Simpy Furl icio Netvouz edelight alltagz linksilo

Unsere sicheren Zahlungsarten:

Sie zahlen bequem mit Ihrer Kreditkarte!Sie zahlen sicher über Paypal!
Merkzettel anzeigenMerkzettel anzeigen Warenkorb anzeigenWarenkorb anzeigen Zur Kasse gehenZur Kasse gehen Mein KontoMein Konto

In Ihrem Warenkorb:
0 Artikel - 0,00